





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 551 | 4563 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 550 | 5856 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 549 | 6351 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 548 | 2562 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 547 | 3220 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 546 | 4582 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 545 | 6410 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 544 | 7584 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 543 | 8822 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 542 | 2350 |
